20 Seater(2 × 2)
| Capacity | 20+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 33/- |
25 Seater(2 × 2)
| Capacity | 25+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 35/- |
27 Seater(2 × 2)
| Capacity | 27+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 38/- |
30 Seater(2 × 2)
| Capacity | 30+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 37/- |
33 seater (2 × 2)
| capacity | 33+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 38/- |