9 Seater(2 × 1)
| Capacity | 9+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 22/- |
11 Seater(2 × 1)
| Capacity | 11+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 23/- |
12 Seater(2 × 1)
| Capacity | 12+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 23/- |
14 Seater(2 × 1)
| Capacity | 14+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 24/- |
17 Seater(2 × 1)
| Capacity | 17+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 25/- |
20 Seater(2 × 1)
| Capacity | 20+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 30/- |
25 seater (2 × 1)
| Capacity | 25+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 400rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 35/- |