35 Seater(2 × 2)
| Capacity | 35+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 40/- |
37 Seater(2 × 2)
| Capacity | 37+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 45/- |
| city permission | is usually required |
41 Seater(2 × 2)
| Capacity | 40+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 50/- |
| city permission | is usually required |
45 Seater(2 × 2)
| Capacity | 45+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 55/- |
| city permission | is usually required |
49 Seater(2 × 2)
| Capacity | 49+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 60/- |
| city permission | is usually required |
56 seater (3× 2)
| capacity | 56+1 |
|---|---|
| Minimum kms | 300kms |
| Driver allowance | 500rs |
| Tolltax | To be Paid by Customer |
| Border Tax | If Applicable |
| Parking charge | Customer |
| Airport Duty | On Request |
| Prices/Rates | 55/- |
| city permission | is usually required |